Número de Oficinas y Empleados por Departamento y Municipio - Organismos Cooperativos de Grado Superior
.Fecha de Corte : '30-SEP-2011'
Tipo de Entidad : ' 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS'
Fecha de Proceso 10/11/11
| . | COOPCENTRAL LTDA | ||||||
| Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | |||||
| Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipio | ||||
| 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | ||||
| Total Departamento ANTIOQUIA | |||||||
| 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | ||||
| Total Departamento BOGOTA | |||||||
| 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | ||||
| Total Departamento RISARALDA | |||||||
| 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | ||||
| 81 | BARRANCABERMEJA | ||||||
| 235 | EL CARMEN | ||||||
| 547 | PIEDECUESTA | ||||||
| 679 | SAN GIL | ||||||
| 689 | SAN VICENTE DE CHUCURI | ||||||
| Total Departamento SANTANDER | |||||||
| 23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | ||||
| Total Departamento TOLIMA | |||||||
| 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | ||||
| Total Departamento VALLE DEL CAUCA | |||||||
| Total Nacional | |||||||
Modificación: 22/05/2013
